全國服務熱線 4001334566
語言
產品中心

Product Center

高級搜索

微波射頻螺旋濾波器

類別 F低
()
F高
()
增益
(dB)典型值
NF
(dB)典型值
P1dB
(dBm)典型值
0IP3
(dBm)典型值
電壓
(V)
電流
(mA)
型號
f0(MHz)
1dB 帶寬(MHz)
插入損耗(dB)
抑制
帶內(VSWR)
特性阻抗(Ω)
接頭形式
備注
說明書
TFL-327333MB 330 ±2.5 ≤-2.0 -50dBc@320MHz、340MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-328344MB 336 ±8 ≤-2.0 -48dBc@321MHz、351MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-335345MB 340 ±5 ≤-2.0 -48dBc@325MHz、355MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-390400MB 395 ±5 ≤-2.0 -48dBc@380MHz、410MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-406422MB 414 ±8 ≤-2.0 -48dBc@401MHz、429MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-501511MB 506 ±5 ≤-2.0 -48dBc@491MHz、521MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-498514MB 506 ±8 ≤-2.0 -48dBc@491MHz、521MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-646654MB 650 ±4 ≤-2.0 -40dBc@640MHz、660MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-405415MB 410 ±5 ≤-2.0 -35dBc@390MHz、430MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-406414MB 410 ±4 ≤-2.0 -50dBc@385MHz、443MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-220240MB 230 ±10 ≤-2.0 ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-225235MB 230 ±5 ≤-2.0 ≤1.25 50Ω SMA-K
Copyright???2011-2023??北京天華中威科技有限公司 版權所有 京ICP備2023011416號 All Rights Reserved
 
4480YY私人午夜A级,美女裸露胸被强挤奶视频,40岁成熟女人牲交片20分钟,青草青草欧美日本一区二区